39KW Potente Rastreador Compacto
El motor Yanmar 4TNV98L eficiente y duradero con inyección directa garantiza una potencia confiable y cumplimiento de las normas ambientales.
Las dimensiones compactas (5865 mm de longitud, 1980 mm de ancho y 2587 mm de altura) permiten un fácil transporte y maniobrabilidad en sitios de trabajo estrechos.
Fuerte rendimiento de excavación con una fuerza de excavación de la cucharón de hasta 49 kN y una fuerza de excavación del brazo de hasta 32 kN.
Excelente control de presión de suelo (31 KPA) y capacidad de ascenso de 30° mejora la operación en terrenos irregulares.
Accesorios versátiles disponibles (rompedor, acoplador rápido, taladro rotativo) para adaptarse a diversas necesidades de construcción.
Operación suave con un radio de giro mínimo bajo de 2640 mm y velocidades de marcha óptimas (4.5/2.1 km/h).
Presentación de la potente oruga compacta de 39KW
La excavadora hidráulica DC65 está equipada con un confiable motor Yanmar 4TNV98L que entrega 39KW a 2100 RPM, cumpliendo con los estándares de emisiones Stage III de China. Compacto pero potente, tiene una profundidad máxima de excavación de 3835 mm y un radio máximo de excavación de 6145 mm, lo que lo hace ideal para tareas de construcción a mediana escala. Con una capacidad de cucharón de 0,22 metros cúbicos y un peso total de la máquina de 5850 kg, la DC65 combina movilidad y eficiencia. Su robusto chasis de orugas tiene un ancho de vía de 2000 mm y permite una capacidad de ascenso de hasta 30°, mientras que la velocidad máxima de desplazamiento alcanza los 4,5 km/h. Los accesorios opcionales, que incluyen una tubería de interruptor, un acoplamiento rápido y un taladro giratorio, mejoran su versatilidad operativa.
Fotos de detalles del producto
Especificaciones técnicas para el potente oruga compacto de 39KW
| Sección | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| Motor | Modelo de motor | Yanmar 4TNV98L |
| Norma de emisión | China III | |
| Potencia del motor | 39 kW / 2100 RPM | |
| Cilindros | 4 | |
| Tipo de inyección | Inyección directa | |
| Parámetros de trabajo | Altura máxima de excavación (mm) | 5632 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 3835 | |
| Radio máximo de excavación (mm) | 6145 | |
| Altura máxima de descarga (mm) | 3950 | |
| Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 2680 | |
| Dimensiones principales | Ancho de vía (mm) | 2060 |
| Radio de giro de la cola (mm) | 1670 | |
| Radio mínimo de rotación (mm) | 2640 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 385 | |
| Espaciado de pista (mm) | 1560 | |
| Ancho total de la pista (mm) | 2000 | |
| Longitud total de la pista (mm) | 2540 | |
| Ancho de la zapata de la pista (mm) | 400 | |
| Ancho de la estructura superior (mm) | 1850 | |
| Parámetros de transporte | Altura de transporte (mm) | 2587 |
| Ancho de transporte (mm) | 1980 | |
| Longitud de transporte (mm) | 5865 | |
| Características técnicas | Longitud del palo (mm) | 1600 |
| Longitud de la pluma (mm) | 3000 | |
| Capacidad del cucharón (m³) | 0.22 | |
| Peso operativo (kg) | 5850 | |
| Rendimiento | Presión sobre el suelo (kPa) | 31 |
| Pendiente | 30° | |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 4.5 / 2.1 | |
| Fuerza máxima de tracción (kN) | 52 | |
| Fuerza de excavación del balancín (kN) | 32 | |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 49 | |
| Equipamiento opcional | Tubería de disyuntor | Estándar |
| Acoplador rápido | Opcional | |
| Taladro | Opcional |
Demostración de productos
Accesorio opcional
Perfil de la empresa
Nuestros Certificados
Fotos de clientes

Embalaje y entrega







